Jerrytape - Fabricante profissional de fitas personalizadas & fornecedor para atacadistas globais de marcas de fitas.
| Dimensão | Tipo | Recurso | Cenários de aplicação |
| Desempenho e vida útil | Tipo de engenharia | Longa vida útil, geralmente de até 2 anos ou mais. Divididos em tipo refletivo (com microesferas de vidro na superfície) e tipo resistente a manchas (com superfície lisa). | Diversas sinalizações rodoviárias permanentes, como marcações de faixas, setas com texto e placas de sinalização no solo para fábricas e praças. |
| Tipo temporário | A vida útil é curta, geralmente de 1 a 3 meses. Também se divide em tipos refletores e resistentes a manchas. | Desvio temporário, sinalização de curto prazo de áreas de construção ou áreas sem compactação de solo por veículos em ambientes internos. | |
| Aparência e função | Tipo reflexivo | A superfície contém microesferas de vidro, que podem produzir reflexos brilhantes e melhorar o reconhecimento quando expostas à luz à noite. | A grande maioria da sinalização rodoviária exige visibilidade noturna, como as marcas de contorno, as setas direcionais e vários sinais de advertência. |
| Tipo antipoluição | A superfície foi especialmente tratada, ficando lisa e plana, não sendo facilmente contaminada por poeira e óleo, e sendo fácil de limpar. | Locais fechados com altos padrões de limpeza, como supermercados, oficinas de fábricas, estacionamentos, etc. | |
| Tipo antiderrapante colorido | Fabricado com materiais como poliuretano e resina epóxi, possui bom desempenho antiderrapante. | Trechos especiais de rodovias, entradas de túneis, curvas, etc., que exigem sinalização de advertência e medidas antiderrapantes. | |
| Tipo oscilatório | Existem estruturas elevadas na superfície que podem causar ruído e vibração quando os veículos passam por cima, proporcionando fortes avisos físicos. | Locais importantes que exigem lembretes obrigatórios, como marcações de redução de velocidade e linhas de bordo em rodovias. | |
| Forma visual | Fita de marcação de contorno | Utilizado para delinear as margens da estrada ou os limites das faixas, tornando a forma mais nítida através da reflexão. | Margens da estrada, limites das faixas, etc. |
| Faixa de marcação com seta guia | Equipado com setas direcionais claras para orientar o motorista na condução correta. | A localização de cruzamentos, rampas, etc., exige uma sinalização de tráfego clara. | |
| Fita de sinalização de advertência | Utilizado para alertar os motoristas sobre trechos perigosos ou especiais da estrada à frente, geralmente acompanhado de fortes reflexos. | Trechos perigosos da estrada, como curvas acentuadas, declives íngremes e áreas em construção. | |
| Fita para marcação de texto/números | Utilizado para rotular informações textuais e numéricas, como limites de velocidade, nomes de ruas, distâncias, etc., com comunicação clara da informação. | Sinalização de limite de velocidade, instruções de texto sobre as faixas de rodagem, orientações em praças de pedágio, etc. |
Contato: Amily Wu
Telefone de contato: +86 18550339440
E-mail: amily@jerrytape.com
Whatsapp: +86 18550339440
Endereço: Edifício A8, Parque Industrial de Comércio Eletrônico Lumingjiuli, Wanyuan Road, cidade de Dianshanhu, cidade de Kunshan, província de Jiangsu